আপনার অনুসন্ধান যদি হয় সৌদি আরবে কোন কাজের চাহিদা বেশি এ সম্পর্কে জানার তবে আপনি সঠিক জায়গায় এসেছে। পাশাপাশি আপনি জানতে সক্ষম হবেন সৌদি আরবে কোন কাজের বেতন বেশি। চলুন তাহলে দেখে নিই নিম্নের আলোচনা থেকে।
সৌদি আরবে কোন কাজের চাহিদা বেশি
[ads1]
বাংলাদেশ থেকে প্রায় প্রতিবছর শ্রমিক ভিসা সহ অন্যান্য ভিসায় মানুষ সৌদি আরব যায়। এর মধ্যে ইলেকট্রনিক, ফাইপ ফিটার, নির্মাণ কাজ,অটোমোবাইল ইত্যাদি কাজের সৌদি আরবে চাহিদা বেশি। আশাকরি বুঝতে পেরেছেন সৌদি আরবে কোন কাজের চাহিদা বেশি বর্তমানে।
সৌদির আপডেট সকল খবরাখবর পেতে ভিজিট করুন: সৌদি আরবের আজকের খবর
[ads2]
সৌদি সহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই রয়েছে এসকল কাজের চাহিদা। তাই কারিগরি শিক্ষা বা হাতে কলমে কাজ শেখা জরুরি। যাতে আপনি যে দেশেই যান না কেনো কাজ করে আয় করতে পারেন। যাতে বসে না থাকতে হয়।
সৌদি আরবে কোন কাজের বেতন বেশি
[ads3]
এখানে বিভিন্ন জব পজিশন অনুযায়ী সৌদি আরবে চাকুরীর বেতন সম্পর্কে একটি চার্ট তৈরি করা হলো। আপনি কোন কাজে পারদর্শী সেই পজিশনটি এই চার্ট থেকে খুজে বের করুন। অথবা না পেলে তা আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানান। চলুন তাহলে এবার আমরা জেনে নিবো সৌদি আরবে কোন কাজের বেতন বেশি।
চাকরির ধরন | আমেরিকান ডলারে বেতন (ইউএসডি) |
সি লেভেল নির্বাহী | $295,000 |
প্রকল্প ব্যবস্থাপক | $72,865 |
ডেটা বিজ্ঞানী | $72,477 |
ফিন্যান্স ম্যানেজার | $72,368 |
গবেষক বিজ্ঞানী | $69,687 |
ব্যবসা ডেভেলপমেন্ট | $62,687 |
মার্কেটিং ম্যানেজার | $61,386 |
মানব সম্পদ ম্যানেজার | $61,172 |
আইটি ম্যানেজার | $57,262 |
পণ্য ব্যবস্থাপক | $55,432 |
সেলস ম্যানেজার | $53,675 |
অপারেশন ম্যানেজার | $51,790 |
হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার | $50,035 |
অ্যাটর্নি | $49,860 |
চিকিৎসক | $49,534 |
অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার | $47,031 |
মোবাইল বিকাশকারীদের | $46,738 |
ইউএক্স ডিজাইনার | $43,996 |
শিল্প ডিজাইনার | $43,910 |
বিজনেস এনালিস্ট | $41,986 |
ফ্যাশন ডিজাইনার | $40,528 |
গ্রাহক সেবা | $38,758 |
অর্থনৈতিক বিশ্লেষক | $37,977 |
প্রভাষক | $37,709 |
আর্কিটেকচার | $35,810 |
ডেন্টিস্ট বা দাঁতের | $34,502 |
রাসায়নিক প্রকৌশলী | $33,590 |
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার | $32,505 |
বিষয়বস্তু মার্কেটিং | $31,958 |
অফিস ম্যানেজার | $31,204 |
কপিরাইটার | $31,140 |
CHEF | $30,994 |
মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার | $30,743 |
পোস্ট ডক্টরাল গবেষক | $29,844 |
সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার | $29,418 |
তথ্য বিশ্লেষক | $29,065 |
সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর | $28,315 |
বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী | $27,881 |
নির্বাহী সহকারী | $25,904 |
অভ্যন্তর ডিজাইনার | $24,962 |
শিক্ষক | $22,405 |
ওয়েব ডেভেলপার | $21,576 |
ফার্মাসিস্ট | $20,527 |
ওয়েব ডিজাইনার | $19,786 |
হিসাবরক্ষক | $17,957 |
গ্রাফিক ডিজাইনার | $16,723 |
QA তে প্রকৌশলী | $16,223 |
নার্স | $15,920 |
প্রশাসনিক সহকারী | $15,722 |
রিসেপশনিস্ট | $15,051 |
ওয়েটার | $14,362 |
কোষাধ্যক্ষ | $13,730 |
[ads4]
ওহে! আপনি ইতিমধ্যে সৌদি আরবে কোন কাজের চাহিদা বেশি এ সম্পর্কে জেনে গেছেন। পাশাপাশি আরও জানতে সক্ষম হয়েছেন সৌদি আরবে কোন কাজের বেতন বেশি। আশাকরি আর্টিকেলটি আপনার ভালো লেগেছে। তবে নিয়মিত সৌদি আরব সম্পর্কিত আরো আপডেট পেতে গুগল নিউজে আমাদেরকে ফলো করুন ।